池州建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟柳西院 | 9.2 | 烟柳路 | -- | |
| 2 | 穗佳·青创城 | 8.9 | 青莲路 | -- | |
| 3 | 龙登心泊家园 | 8.7 | 清风路 | -- | |
| 4 | 龙登·池州院子 | 8.6 | 东至路 | -- | |
| 5 | 城市中天·紫云府 | 8.6 | 玉镜路 | -- | |
| 6 | 金鼎·尚书院 | 8.6 | 石城大道 | -- | |
| 7 | 拓基·江南府 | 8 | 牧之路 | 5,500 | |
| 8 | 弘业·观澜上品 | 7.9 | 石台路 | 8,000 | |
| 9 | 湖山云著花园 | 7.9 | 升金湖路 | -- | |
| 10 | 中骏·世界城 | 7.7 | 升金湖路 | -- | |
| 11 | 富乐·林溪风华 | 7.5 | -- | -- | |
| 12 | 龙登水岸人家 | 7 | -- | -- | |
| 13 | 蓝城·桃李春风 | -- | 升金湖路 | -- | |
| 14 | 凤起云境 | -- | 通港大道 | -- | |
| 15 | 缤纷商业城 | -- | 凤凰路 | -- | |
| 16 | 城际之光·雅筑 | -- | 车山路 | -- | |
| 17 | 投资大厦 | -- | 清风路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号