万博国际大厦租金
位置:贵池区长江中路万博国际大厦办公租金走势
系统暂无数据
万博国际大厦附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 君悦广场 | 住宅(1300套)|办公 | 高层 | 2004 | 2,988 |
| 2 | 国元大厦 | 办公 | 高层 | -- | -- |
| 3 | 尚华国际大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2010 | 1,950 |
| 4 | 金鼎大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | 1,127 |
| 5 | 感知大厦 | 普通公寓(300套)|办公 | 高层 | -- | 1,525 |
| 6 | 宏一写字楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 7 | 皖江大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2011 | 1,217 |
| 8 | 云鼎大厦 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2018 | 1,500 |
| 9 | 电信大楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 10 | 米兰阳光大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | 1,428 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号